Trainingszeiten
Kinder und Jugendliche
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Mittwoch | 16:30-17:30 | U16 PreComp | Saal |
Mittwoch | 17:30-19:00 | U16 Comp | Saal |
Donnerstag | 16:00-17:00 | Kids 1 | Durlach Bergwaldschule |
Donnerstag | 17:00-18:00 | Kids 2 | Durlach Bergwaldschule |
Freitag | 15:00-16:00 | Kids 1 SSC | Spiegelsaal |
Freitag | 15:30-16:30 | Kids 1 | Carl-Benz-Halle |
Freitag | 16:00-17:00 | Kids 2 SSC | Spiegelsaal |
Freitag | 16:30-17:30 | Kids 1 | Karlsbad-Langensteinbach |
Freitag | 16:30-17:30 | Kids 2 | Carl-Benz-Halle |
Freitag | 17:30-18:30 | Kids 2 | Karlsbad-Langensteinbach |
Freitag | 17:30-18:30 | U16 Anfänger | Carl-Benz-Halle |
Freitag | 18:00-19:30 | Performance U16* | Saal |
Sonntag | 10:30-12:00 | Performance Standard* | Kita |
* nur für DSS-Mitglieder
Erwachsene Hobby
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 20:15-21:45 | Erwachsene Einsteiger | Saal |
Dienstag | 20:15-22:00 | Evening Practice | Kita |
Mittwoch | 20:30-22:00 | Erwachsene Fortgeschrittene | Kita |
Erwachsene Comp
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
---|---|---|---|
Dienstag | 19:00-20:00 | Theorie (DSS)* | Sport 21 |
Dienstag | 20:15-22:00 | Evening Practice | Kita |
Freitag | 19:30-20:30 | Basic (DSS)* | Saal |
Freitag | 20:30-22:00 | Performance Latein Erwachsene* | Saal |
Sonntag | 10:30-12:00 | Performance Standard* | Kita |
* nur für DSS-Mitglieder
Achtung! In den Schulferien von Baden-Württemberg findet kein reguläres Training statt.